EchoMax - radar reflectors


Shadow angles for a nominal 8" stacked array radar reflector

Shadow angles for a nominal 8" stacked array radar reflector
Mast size
length x width
Centre to
centre spacing
Azimuth
Shadow angle
Remarks
130mm x 93mm 215mm 24.40 20' - 25' Yacht
155mm x 104mm 228mm 25.70 25' - 30' Yacht
177mm x 124mm 239mm 29.10 30' - 35' Yacht
206mm x 139mm 253mm 30.70 35' - 40' Yacht
237mm x 162mm 269mm 33.50 40' - 45' Yacht
130mm x 93mm 265mm 19.90 20' - 25' Yacht
155mm x 104mm 278mm 21.20 25' - 30' Yacht
177mm x 124mm 289mm 24.20 30' - 35' Yacht
206mm x 139mm 303mm 25.80 35' - 40' Yacht
237mm x 162mm 319mm 28.50 40' - 45' Yacht

BACK


Echomax - the only one to be seen with